<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breno Barros Weblog &#187; Mídia Social</title>
	<atom:link href="http://brenobarros.com/category/midia-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brenobarros.com</link>
	<description>Comunicar para agregar!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Invista nas mídias sociais por meio da Regra 10/90</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/19/invista-nas-midias-sociais-por-meio-da-regra-1090/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/19/invista-nas-midias-sociais-por-meio-da-regra-1090/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avinash Kaushik]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia social 10/90]]></category>
		<category><![CDATA[Regra 10/90]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[
Ter um belo site ou um ótimo desempenho nas mídias sociais já não é o bastante. Para mensurar o retorno dos investimentos na rede você precisa analisar o fluxo de informação. Existe vários sites que coletam as informações. Entre eles, o mais conhecido é o Google Analytics.

O blogueiro e autor do livro Web Analytics, Avinash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/19/invista-nas-midias-sociais-por-meio-da-regra-1090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras e o campeonato Brasileiro. Uma aula de engajamento de marca na internet</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/16/petrobras-e-o-campeonato-brasileiro-uma-aula-de-engajamento-de-marca-na-internet/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/16/petrobras-e-o-campeonato-brasileiro-uma-aula-de-engajamento-de-marca-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[
Muito se fala sobre a presença das empresas na internet e, principalmente, na rede social. Mas essa presença tem que marcar território. Com iniciativa que envolva e estimule os internautas. Como fazer isso? Um ótimo exemplo é o projeto da Petrobras para o campeonato brasileiro. Brasileirão Petrobras é um videolog que vai mostrar todas as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/16/petrobras-e-o-campeonato-brasileiro-uma-aula-de-engajamento-de-marca-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro painel de Mídias Digitais do IESB</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/12/primeiro-painel-de-midias-digitais-do-iesb/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/12/primeiro-painel-de-midias-digitais-do-iesb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[mídias digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[
Participei na noite desta quarta-feira (11), na Faculdade IESB, em Brasília, do primeiro  painel de Mídias Digitais, que contou com a participação dos debatedores Marcelo Vitorino, do blog Pergunte ao Urso, Rafael Sbarai, Veja.com e Blog Vida em Rede, Hideraldo Dwight, gerente de gestão do Banco do Brasil, Marco Frade, diretor de mídia da agência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/12/primeiro-painel-de-midias-digitais-do-iesb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga: Começo de um império do entretenimento</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/10/zynga-comeco-de-um-imperio-do-entretenimento/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/10/zynga-comeco-de-um-imperio-do-entretenimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Pincus]]></category>
		<category><![CDATA[Social games]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[

Erguer uma empresa cujos serviços sejam tão indispensáveis que, no futuro, todos se perguntem como vivíamos sem ela, é o pensamento típico de todos os principais empreendedores do Vale do Silício. A frase se encaixa perfeitamente na boca de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Page e Sergey Brin. É a meta também do Mark Pincus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/10/zynga-comeco-de-um-imperio-do-entretenimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel de Mídias Digitais em Brasília</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/02/painel-de-midias-digitais-em-brasilia/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/02/painel-de-midias-digitais-em-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Digitais Brasília]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Brasília tem carência de eventos sobre comunicação, internet e, principalmente, novas mídias. Quando acontece, muitas pessoas não ficam sabendo. Então, estou avisando com antecedência que a faculdade IESB, em Brasília, vai promover na próxima quinta-feira (2), às 19h, o primeiro painel de Mídias Digitais.

O evento pretende abordar as tendências, estratégias e impactos do uso das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/02/painel-de-midias-digitais-em-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outro lado das redes sociais.</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/07/19/outro-lado-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/07/19/outro-lado-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Perigo nas Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vírus rede sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[
A sociedade é cheia de pessoas com diversas intenções, maldades e malícias. No mundo online não poderia ser diferente. É sempre bom tomar cuidado por aonde anda (acessa) e com quem você anda (quem você anda conversando). Com a difusão dos sites vieram também os spams, vírus e tudo de ruim possível.

No Twitter o principal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/07/19/outro-lado-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizar Formspring.me para dar voz aos eleitores</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/07/14/utilizar-formspring-me-para-dar-voz-aos-eleitores/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/07/14/utilizar-formspring-me-para-dar-voz-aos-eleitores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Formspring.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[
Começou a campanha eleitoral e a internet deve ser utilizada vastamente pelos candidatos. Muita expectativa para saber quem vai sair melhor na rede e nas urnas. O trunfo deste ano são os sites da rede social. Mais qual site é mais eficaz? Qual eles irão conseguir mais votos? Não existe uma resposta para essas perguntas.

Mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/07/14/utilizar-formspring-me-para-dar-voz-aos-eleitores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como as mídias sociais podem ajudar a sua empresa</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/06/25/como-as-midias-sociais-podem-ajudar-a-sua-empresa/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/06/25/como-as-midias-sociais-podem-ajudar-a-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Muito se fala sobre o poder das mídias sociais. Mas eu vejo poucos exemplos que podemos usar e relacionar diretamente ao mercado em que atuamos. A revista Pequenas Empresas e Grande Negócios, do mês de junho, publicou uma matéria que conta a ação bem sucedida da livraria de bairro Broadway Books, localizada na cidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/06/25/como-as-midias-sociais-podem-ajudar-a-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros passam mais tempo em redes sociais e blog no mundo</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/06/16/brasileiros-passam-mais-tempo-em-redes-sociais-e-blog-no-mundo/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/06/16/brasileiros-passam-mais-tempo-em-redes-sociais-e-blog-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[A agência de notícia EFE divulgou mais uma pesquisa realizada pela Nielsen, empresa especializada em internet, sobre os hábitos dos internautas no mundo. Como não poderia ser diferente, os brasileiros são os internautas que passam mais tempo conectados às redes sociais e aos blogs, juntamente com os italianos e espanhóis no mês de abril.

A pesquisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/06/16/brasileiros-passam-mais-tempo-em-redes-sociais-e-blog-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maior coletiva do mundo para o lançamento do Uno</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/05/08/maior-coletiva-do-mundo-para-o-lancamento-do-uno/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/05/08/maior-coletiva-do-mundo-para-o-lancamento-do-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[
A agência Espalhe, especializada em Marketing de Guerrilha, preparou uma ação inovadora para divulgar o modelo mais recente do carro Uno da Fiat. O nome da campanha é “A maior coletiva do mundo”. Funciona assim. Qualquer pessoa pode perguntar o que quiser sobre o carro e será respondido no perfil da campanha na rede social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/05/08/maior-coletiva-do-mundo-para-o-lancamento-do-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
