<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breno Barros Weblog &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://brenobarros.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brenobarros.com</link>
	<description>Comunicar para agregar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amazon.com vende mais livros eletrônicos do que em papel</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/07/29/amazon-com-vende-mais-livros-eletronicos-do-que-em-papel/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/07/29/amazon-com-vende-mais-livros-eletronicos-do-que-em-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[
Para alegria de poucos e tristeza de muitos, a Amazon.com, uma das maiores vendedoras de livros dos Estados Unidos, divulgou na semana passada que nos últimos três meses as vendas de livros para o leitor eletrônico Kindle ultrapassaram as de livros convencionais.

A Amazon disse que vendou 180 livros digitais para cada 100 de papel. Considero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/07/29/amazon-com-vende-mais-livros-eletronicos-do-que-em-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximos investimentos do Google</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/07/22/proximos-investimentos-do-google/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/07/22/proximos-investimentos-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[
Muitas pessoas pensam que o Google atua somente no mercado de busca e muita gente não sabe como a empresa ganha dinheiro. Existem muitas dúvidas entorno do Google. E o que eles estão aprontando para o futuro da gigante? O blog Googlediscovery, que cobre os bastidores e as novidades da empresa, escreveu um post sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/07/22/proximos-investimentos-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressão sobre o livro “O Fascinante Império de Steve Jobs”</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/07/20/impressao-sobre-o-livro-%e2%80%9co-fascinante-imperio-de-steve-jobs%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/07/20/impressao-sobre-o-livro-%e2%80%9co-fascinante-imperio-de-steve-jobs%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[
O universo da tecnologia é cheia de lendas. E um de seus deuses é o CEO e fundador da Apple, Steve Jobs. Acabei de ler o livro “O Fascinante Império de Steve Jobs: Como um dos líderes mais criativos do mundo transformou um negócio de garagem em uma empresa que vale bilhões”, escrito pelo jornalista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/07/20/impressao-sobre-o-livro-%e2%80%9co-fascinante-imperio-de-steve-jobs%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpiderCam para captar imagens em todos os ângulos</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/07/01/spidercam-para-captar-imagens-em-todos-os-angulos/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/07/01/spidercam-para-captar-imagens-em-todos-os-angulos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[SpiderCam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[
A primeira vez que vi as imagens da câmera “SpiderCam” foi num amistoso da seleção brasileira. Fiquei impressionado com a capacidade de movimentação da câmera. Nunca tinha visto algo parecido. A imagem gerada pela televisão no estádio não mostrava nenhum cabo ou local em que a câmera ficava.

A SpiderCam é capaz de voar sobre o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/07/01/spidercam-para-captar-imagens-em-todos-os-angulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a internet mudou a propaganda</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/07/01/como-a-internet-mudou-a-propaganda/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/07/01/como-a-internet-mudou-a-propaganda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[




		
			Compartilhar nodel.icio.us
		
		
			Compartilhar noFacebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Adicionar aoGoogle Bookmarks
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Adicionar aoGoogle Reader
		
		
			Email this via Hotmail
		
		
			Compartilhar noLinkedIn
		
		
			Enviar para um amigo?
		
		
			Promover noOrkut
		
		
			Publicar noPosterous
		
		
			Compartilhar noTechnorati
		
		
			Compartilhar noTumblr
		
		
			Tweet This!
		
		
			Buzz up!
		




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/07/01/como-a-internet-mudou-a-propaganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com Steve Jobs</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/06/10/entrevista-com-steve-jobs/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/06/10/entrevista-com-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista feita com Steve Jobs durante a D8 Conference por Walt Mossberg and Kara Swisher.


					
					bb_keywords = "Steve Jobs";
					bb_bid  = "121162";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_limit = "4";bb_format = "bbd";
					
					



		
			Compartilhar nodel.icio.us
		
		
			Compartilhar noFacebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Adicionar aoGoogle Bookmarks
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Adicionar aoGoogle Reader
		
		
			Email this via Hotmail
		
		
			Compartilhar noLinkedIn
		
		
			Enviar para um amigo?
		
		
			Promover noOrkut
		
		
			Publicar noPosterous
		
		
			Compartilhar noTechnorati
		
		
			Compartilhar noTumblr
		
		
			Tweet This!
		
		
			Buzz up!
		




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/06/10/entrevista-com-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria do iPhone</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/06/10/industria-do-iphone/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/06/10/industria-do-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[
Foi lançado mais uma versão do iPhone. Essa é a quarta geração. Gostaria de ter pelo menos a primeira. Por enquanto fico me contento com os novos lançamentos. Agora, as novidades ficam a cargo da câmera frontal, para fazer videoconferência, e a largura, já considerado o smartphone mais fino do mercado, com 9,3  milímetros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/06/10/industria-do-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dominará também a televisão?</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/05/25/google-dominara-tambem-a-televisao/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/05/25/google-dominara-tambem-a-televisao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[

O Google se consolidou como uma empresa de mídia. Faz muito tempo que a empresa deixou de ser somente um site de busca. Notícias (Google News), blogs (Blogspot), mapas (Google Maps), celular, (Android), vídeos (Youtube), mídia social (Orkut) e milhares de outros produtos que a empresa cria ou adquire todos os dias.

O Googlenão criou a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/05/25/google-dominara-tambem-a-televisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra da Palm pela HP</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/05/02/compra-da-palm-pela-hp/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/05/02/compra-da-palm-pela-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 02:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[
A Palm, consagrada pelos computadores de mão, foi comprada pela HP por US$ 1,2 bilhões. A intenção da HP é entrar na briga pelo mercado dos smartphones que é dominado atualmente pela Apple, Google e Microsoft. A história da HP é interessante.
A empresa surgiu a princípio como uma fabricante de descargas automáticas e afinadores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/05/02/compra-da-palm-pela-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing e a emissão de CO2</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/04/05/cloud-computing-e-a-emissao-de-co2/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/04/05/cloud-computing-e-a-emissao-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[O armazenamento de conteúdo e arquivos nas nuvens (Cloud Computing) não é totalmente ecologicamente correto como muita gente acreditava. Esse é o resultado do estudo divulgado na semana passado pelo grupo Greenpeace.

Segundo o relatório, o aumento do número de dados na nuvem pode aumentar a emissão de CO2 na atmosfera. O motivo é o grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/04/05/cloud-computing-e-a-emissao-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
