<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breno Barros Weblog</title>
	<atom:link href="http://brenobarros.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brenobarros.com</link>
	<description>Comunicar para agregar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Larissa Riquelme em 3D na PlayBoy</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/09/08/larissa-riquelme-em-3d-na-playboy/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/09/08/larissa-riquelme-em-3d-na-playboy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-D]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa Riquelme 3D]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBoy 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[
Jornais impressos e revistas já utilizam há algum tempo a tecnologia em três dimensões para ganhar mais leitores. Neste mês de setembro é a vez da revista masculina Playboy chegar às bancas com 26 páginas e um pôster em 3D, com a Larissa Riquelme, musa da Copa do Mundo 2010.

A versão americana da revista havia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/09/08/larissa-riquelme-em-3d-na-playboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Office 0008</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/09/06/home-office-0008/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/09/06/home-office-0008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[



		
			Compartilhar nodel.icio.us
		
		
			Compartilhar noFacebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Adicionar aoGoogle Bookmarks
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Adicionar aoGoogle Reader
		
		
			Email this via Hotmail
		
		
			Compartilhar noLinkedIn
		
		
			Enviar para um amigo?
		
		
			Promover noOrkut
		
		
			Publicar noPosterous
		
		
			Compartilhar noTechnorati
		
		
			Compartilhar noTumblr
		
		
			Tweet This!
		
		
			Buzz up!
		




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/09/06/home-office-0008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu Reality e a curiosidade dos internautas</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/09/01/meu-reality-e-a-curiosidade-dos-internautas/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/09/01/meu-reality-e-a-curiosidade-dos-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Keymi e Carol]]></category>
		<category><![CDATA[Meu Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Um casal do Rio de Janeiro está chamando a atenção na internet. Eles não fazem nada de mais. Vivem a vida normalmente, mas com um detalhe, eles decidiram filmar 365 dias de suas vidas e publicar os vídeos no Youtube. Com essa ideia, nasceu o Meu Reality. O Big Brother do Eduardo Keymi e Carol. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/09/01/meu-reality-e-a-curiosidade-dos-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile garante neutralidade da rede</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/30/chile-garante-neutralidade-da-rede/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/30/chile-garante-neutralidade-da-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neutralidade da Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralidade da internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralidade da rede Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[
Na semana passada postei sobre a tão comentada neutralidade da rede. É um tema que chamou a minha atenção nos últimos meses. Assim, vou procurar atualizar, aqui no blog, sobre as novidades relacionadas ao tema no Brasil e em outros países. Então, o Chile se tornou o primeiro país da America Latina a garantir por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/30/chile-garante-neutralidade-da-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Office 0007</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/30/home-office-0007/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/30/home-office-0007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[



		
			Compartilhar nodel.icio.us
		
		
			Compartilhar noFacebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Adicionar aoGoogle Bookmarks
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Adicionar aoGoogle Reader
		
		
			Email this via Hotmail
		
		
			Compartilhar noLinkedIn
		
		
			Enviar para um amigo?
		
		
			Promover noOrkut
		
		
			Publicar noPosterous
		
		
			Compartilhar noTechnorati
		
		
			Compartilhar noTumblr
		
		
			Tweet This!
		
		
			Buzz up!
		




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/30/home-office-0007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que raio é a Neutralidade da Rede?</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/26/que-raio-e-a-neutralidade-da-rede/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/26/que-raio-e-a-neutralidade-da-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralidade da Rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[
A neutralidade da internet voltou a ser tema no começo do mês. Para quem nunca ouviu falar do assunto, a tal neutralidade define que todos os conteúdos e serviços da rede devem ter o mesmo tratamento, sem discriminação econômica ou estrutural.

O tema veio à tona quando o Google e a operadora Verizon apresentaram uma proposta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/26/que-raio-e-a-neutralidade-da-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradesco patrocina caravana JN 2010</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/24/bradesco-patrocina-caravana-jn-2010/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/24/bradesco-patrocina-caravana-jn-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[JN no ar]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Nacional eleições 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[
A caravana do Jornal Nacional 2010 começou a sua segunda edição com duas novidades. A primeira é a troca do ônibus, que levou o jornalista Pedro Bial, por um avião, que vai levar o jornalista Ernesto Paglia para “mostra ambições e expectativas políticas do povo brasileiro”. Os âncoras do telejornal, Willian Bonner e Fátima Bernardes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/24/bradesco-patrocina-caravana-jn-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorria é um exemplo de revista social no Brasil</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/23/sorria-e-um-exemplo-de-revista-social-no-brasil/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/23/sorria-e-um-exemplo-de-revista-social-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[GRAACC]]></category>
		<category><![CDATA[Revista social Sorria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de compartilhar com você este vídeo sobre a parceria inovadora entre a Revista (social) Sorria e a GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer). O vídeo foi uma palestra, em 2009, apresentada pela Roberta Faria no TEDxSP. Eles criaram um modelo de negócio para viabilizar um projeto de uma revista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/23/sorria-e-um-exemplo-de-revista-social-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Office 0006</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/23/home-office-0006/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/23/home-office-0006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[
Imagem: Flickr@icedsoul photography .teymur madjderey

					
					bb_keywords = "Home Office";
					bb_bid  = "121162";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_limit = "4";bb_format = "bbd";
					
					



		
			Compartilhar nodel.icio.us
		
		
			Compartilhar noFacebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Adicionar aoGoogle Bookmarks
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Adicionar aoGoogle Reader
		
		
			Email this via Hotmail
		
		
			Compartilhar noLinkedIn
		
		
			Enviar para um amigo?
		
		
			Promover noOrkut
		
		
			Publicar noPosterous
		
		
			Compartilhar noTechnorati
		
		
			Compartilhar noTumblr
		
		
			Tweet This!
		
		
			Buzz up!
		




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/23/home-office-0006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invista nas mídias sociais por meio da Regra 10/90</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/08/19/invista-nas-midias-sociais-por-meio-da-regra-1090/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/08/19/invista-nas-midias-sociais-por-meio-da-regra-1090/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avinash Kaushik]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia social 10/90]]></category>
		<category><![CDATA[Regra 10/90]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[
Ter um belo site ou um ótimo desempenho nas mídias sociais já não é o bastante. Para mensurar o retorno dos investimentos na rede você precisa analisar o fluxo de informação. Existe vários sites que coletam as informações. Entre eles, o mais conhecido é o Google Analytics.

O blogueiro e autor do livro Web Analytics, Avinash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/08/19/invista-nas-midias-sociais-por-meio-da-regra-1090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
