<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte é energia &#187; computador</title>
	<atom:link href="http://brenobarros.com/tag/computador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brenobarros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conheça seus dados no Google Dashboard</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/11/conheca-seus-dados-pessoas-no-google-pelo-dashboard/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/11/conheca-seus-dados-pessoas-no-google-pelo-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[dados pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Você já parou para pensar quantas ferramentas do Google você utiliza todos os dias? E os registros pessoais que você deixa nos sites? A empresa lançou seu novo produto, Dashboard, que disponibiliza todos os dados pessoais da sua conta no Google. <a href="http://brenobarros.com/2009/11/conheca-seus-dados-pessoas-no-google-pelo-dashboard/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/11/conheca-seus-dados-pessoas-no-google-pelo-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasília é a cidade com mais casas com computadores ligados à internet</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/09/brasilia-e-a-cidade-com-mais-casas-com-computadores-ligados-a-internet/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/09/brasilia-e-a-cidade-com-mais-casas-com-computadores-ligados-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[A recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que Brasília é a cidade que mais possui pessoas conectadas à internet, no Brasil. A grande surpresa foi a cidade de São Paulo, que ficou em segundo lugar. &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2009/09/brasilia-e-a-cidade-com-mais-casas-com-computadores-ligados-a-internet/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/09/brasilia-e-a-cidade-com-mais-casas-com-computadores-ligados-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computação nas nuvens</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/09/computacao-nas-nuvens/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/09/computacao-nas-nuvens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[nuvens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[A revista Veja, desta semana, trouxe como matéria de capa o Especial Veja Vida Digital. Particularmente, não gosto da revista. Só comprei por causa das matérias sobre os hábitos digitais. Elas falam sobre a computação nas nuvens, privacidade e segurança &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2009/09/computacao-nas-nuvens/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/09/computacao-nas-nuvens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

