<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte é energia &#187; Jornalismo</title>
	<atom:link href="http://brenobarros.com/tag/jornalismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brenobarros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Poder da audiência</title>
		<link>http://brenobarros.com/2012/02/poder-da-audiencia/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2012/02/poder-da-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 01:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[audiência na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mensuração da audiência]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Vou falar um pouco sobre audiência. O público sempre foi o motor que moveu todo o setor de mídia. A quantidade de leitores de um jornal, de telespectadores de uma emissora de televisão ou dos ouvintes da rádio. Com os &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2012/02/poder-da-audiencia/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2012/02/poder-da-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relação entre leitor e os veículos de comunicação</title>
		<link>http://brenobarros.com/2011/12/relacao-entre-leitor-e-os-veiculos-de-comunicacao/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2011/12/relacao-entre-leitor-e-os-veiculos-de-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Eugênio Bucci]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Eugênio Bucci]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo online]]></category>
		<category><![CDATA[leitor de jornal]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[O jornalista Eugênio Bucci escreveu um artigo, muito esclarecedor, sobre a relação do leitor com os veículos de comunicação. Seja impresso ou online. Publicado no Estadão, o texto começa com um título provocativo: Caro leitor, você é cliente ou produto? &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2011/12/relacao-entre-leitor-e-os-veiculos-de-comunicacao/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2011/12/relacao-entre-leitor-e-os-veiculos-de-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videorreportagem no Brasil</title>
		<link>http://brenobarros.com/2011/08/videorreportagem-no-brasil/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2011/08/videorreportagem-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Meirelles]]></category>
		<category><![CDATA[repórter Abelha]]></category>
		<category><![CDATA[videorreportagem]]></category>
		<category><![CDATA[videorreporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Em 2008, produzi um manual do videorreporter como trabalho de conclusão do curso, na faculdade de jornalismo. Até aquele momento, a linguagem da videorreportagem começava a ter adeptos entre os veículos de comunicações tradicionais e na internet. Infelizmente, nesses três &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2011/08/videorreportagem-no-brasil/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2011/08/videorreportagem-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um ano de imagens da página principal do site do NYTimes</title>
		<link>http://brenobarros.com/2011/07/um-ano-de-imagens-da-pagina-principal-do-site-do-nytimes/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2011/07/um-ano-de-imagens-da-pagina-principal-do-site-do-nytimes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[NYTimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[O blogueiro Phillip Mendonça registrou em imagem a primeira página do site do New York Time a cada meia hora entre setembro de 2010 e julho de 2011. Foram capturadas mais de 12 mil fotos, que registrou timelapse de um &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2011/07/um-ano-de-imagens-da-pagina-principal-do-site-do-nytimes/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2011/07/um-ano-de-imagens-da-pagina-principal-do-site-do-nytimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafios das notícias sociais</title>
		<link>http://brenobarros.com/2011/05/desafios-das-noticias-sociais/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2011/05/desafios-das-noticias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[notícias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Estamos vivendo uma profunda mudança no consumo de informação na internet. O começo da década foi marcado pela hegemonia do Google. O importante para as empresas de mídia era ter um ótimo SEO (Search Engine Optimization) que colocava o site &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2011/05/desafios-das-noticias-sociais/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2011/05/desafios-das-noticias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprometidos apenas com as perguntas</title>
		<link>http://brenobarros.com/2011/02/comprometidos-apenas-com-as-perguntas/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2011/02/comprometidos-apenas-com-as-perguntas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gay Talese]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[“Acho que o jornalismo está sendo ameaçado pela internet. E o principal motivo é que a internet faz o trabalho de um jornalista parecer fácil. Quando você liga o laptop na sua cozinha, ou em qualquer lugar, tem a sensação &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2011/02/comprometidos-apenas-com-as-perguntas/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2011/02/comprometidos-apenas-com-as-perguntas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornalismo na visão do José Hamilton Ribeiro</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/10/jornalismo-na-visao-do-jose-hamilton-ribeiro/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/10/jornalismo-na-visao-do-jose-hamilton-ribeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[José Hamilton Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Profissão jornalista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Para fazer reportagem, um jornalista precisa de formação e vocação. Se o camarada não ler, não estudar, não estiver ligado no mundo, se não souber coisas básicas de história da arte, da história da ciência, como vai ser jornalista? E &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2010/10/jornalismo-na-visao-do-jose-hamilton-ribeiro/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/10/jornalismo-na-visao-do-jose-hamilton-ribeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

