<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte é energia &#187; Orkut</title>
	<atom:link href="http://brenobarros.com/tag/orkut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brenobarros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>É hora de deletar seu perfil do orkut?</title>
		<link>http://brenobarros.com/2011/03/e-hora-de-deletar-seu-perfil-no-orkut/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2011/03/e-hora-de-deletar-seu-perfil-no-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 01:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Dica do blog Jacaré Banguela. Dados sobre as mídias sociais no Brasil Invasão das mídias sociais no BBB 10 Estratégia de marketing para lançar o novo Orkut Compartilhar nodel.icio.us Compartilhar noFacebook Post on Google Buzz Enviar para um amigo? Tweet &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2011/03/e-hora-de-deletar-seu-perfil-no-orkut/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2011/03/e-hora-de-deletar-seu-perfil-no-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados sobre as mídias sociais no Brasil</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/10/dados-sobre-as-midias-sociais-no-brasil/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/10/dados-sobre-as-midias-sociais-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa ComScore mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa é bom para saber a opinião e o comportamento da sociedade. No primeiro turno das eleições, as pesquisas de opiniões perderam um pouco de credibilidade, pelas diferenças nas urnas. Mas este post não é sobre pesquisa eleitoral, mas sobre &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2010/10/dados-sobre-as-midias-sociais-no-brasil/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/10/dados-sobre-as-midias-sociais-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invasão das mídias sociais no BBB 10</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/01/invasao-das-midias-sociais-no-bbb-10/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/01/invasao-das-midias-sociais-no-bbb-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Doria]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[O caderno Link do Estadão publicou hoje um artigo do colunista Pedro Dória, o mesmo vídeo do post abaixo que explica os e-books, que faz uma análise sobre o Big Brother Brasil e os novos participantes que já possuem certa &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2010/01/invasao-das-midias-sociais-no-bbb-10/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/01/invasao-das-midias-sociais-no-bbb-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégia de marketing para lançar o novo Orkut</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/11/estrategia-de-marketing-para-lancar-o-novo-orkut/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/11/estrategia-de-marketing-para-lancar-o-novo-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Com o crescimento do Facebook no Brasil, o Google contra-atacou para manter o Orkut em primeiro lugar. Para lançar a nova fase do site, o Google fez uma jogada de mestre. Criou um viral e lançou o personagem fictício Danilo Miedi, que ficou responsável pela divulgação do novo Orkut. <a href="http://brenobarros.com/2009/11/estrategia-de-marketing-para-lancar-o-novo-orkut/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/11/estrategia-de-marketing-para-lancar-o-novo-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

