<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breno Barros Weblog &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://brenobarros.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brenobarros.com</link>
	<description>Comunicar para agregar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como as mídias sociais podem ajudar a sua empresa</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/06/25/como-as-midias-sociais-podem-ajudar-a-sua-empresa/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/06/25/como-as-midias-sociais-podem-ajudar-a-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Muito se fala sobre o poder das mídias sociais. Mas eu vejo poucos exemplos que podemos usar e relacionar diretamente ao mercado em que atuamos. A revista Pequenas Empresas e Grande Negócios, do mês de junho, publicou uma matéria que conta a ação bem sucedida da livraria de bairro Broadway Books, localizada na cidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/06/25/como-as-midias-sociais-podem-ajudar-a-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças no Google</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/04/23/mudancas-no-google-2/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/04/23/mudancas-no-google-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Um dos sucessos do Google é a sua cara limpa. Quero dizer, a sua forma simples de exibir os resultados das buscas, sem aquelas propagandas que atrapalham visualizar o que o usuário pretender ler na tela.
Sempre foi um preocupação do pessoal da gigante de buscas preservar essa característica da página inicial. Mas tudo tem que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/04/23/mudancas-no-google-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página agrupa os Twitters do Estadão</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/01/28/pagina-agrupa-os-twitters-do-estadao/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/01/28/pagina-agrupa-os-twitters-do-estadao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Estadão Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[
Os jornais brasileiros voltaram seus os olhos para o serviço de microblogging, principalmente, no segundo semestre de 2009. Twitter virou fonte para as pautas e notícias, além de ampliar a distribuição de informações e publicidade. Tanto, que o portal do jornal Estado de São Paulo, Estadao.com.br, criou uma página específica para reunir os perfis do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/01/28/pagina-agrupa-os-twitters-do-estadao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listas dos SEOs</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/12/17/listas-dos-seos/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/12/17/listas-dos-seos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[
Nunca gostei das listas dos 10 melhores disso ou daquilo que sempre são produzidas no final do ano. Principalmente por não existir um critério de escolhas transparente.
Para não passar em branco, mesmo assim, vou publicar a seleção feita pelo site Mestre SEO dos 10 profissionais que atuam como SEO. Eu listei o Twitter dos escolhidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/12/17/listas-dos-seos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Twitter quantidade não significa qualidade</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/12/08/no-twitter-quantidade-nao-significa-qualidade/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/12/08/no-twitter-quantidade-nao-significa-qualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[número de seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Existem diversos aplicativos para elevar o número de seguidores no Twitter. Acredito que existe somente uma situação que justifica a utilização dos mecanismos. Quando a intenção é mostrar para as pessoas que você possui mais de mil seguidores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/12/08/no-twitter-quantidade-nao-significa-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhar no Twitter</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/12/06/trabalhar-no-twitter/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/12/06/trabalhar-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhar no Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Que tal ganhar um iMacs, Macbooks ou um Macbook Pro no seu trabalho. Além de um salário competitivo e auxílios saúde e dentário. Esses são alguns dos benefícios oferecidos pelo Twitter para seus empregados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/12/06/trabalhar-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que falta no Twitter?</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/11/20/o-que-falta-no-twitter/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/11/20/o-que-falta-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Sem dúvida o Twitter mudou a forma das pessoas transmitirem informações rápidas, além de dicas e pensamentos concisos. Com a nova função, que lista os seguidores por interesse, nós podemos seguir as seleções das pessoas que consideramos referência no campo em que atuamos. Posso citar como exemplo a lista feita pela equipe que edita o caderno de informática Link, do Estadão.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/11/20/o-que-falta-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Futuro incerto</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/10/26/twitter-futuro-incerto/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/10/26/twitter-futuro-incerto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[1 bilhão de usuários]]></category>
		<category><![CDATA[biz Stone]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Biz Stone calará o mundo em 2013 ao conquistar o bilionésimo usuário ou estará se descabelando por não ter vendido o Twitter quando podia?&#8221;
Questionamento feita pela reportagem da revista Época sobre as declarações do co-fundador do Twitter, Biz Stone, que a  meta do site é conquistar 1 bilhão de usuários em 2013.

					
					bb_keywords = "1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/10/26/twitter-futuro-incerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fifty-fifty!</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/10/26/fifty-fifty/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/10/26/fifty-fifty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[

					
					bb_keywords = "Ganhar dinheiro";
					bb_bid  = "121162";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_limit = "4";bb_format = "bbd";
					
					



		
			Compartilhar nodel.icio.us
		
		
			Compartilhar noFacebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Adicionar aoGoogle Bookmarks
		
		
			Post on Google Buzz
		
		
			Adicionar aoGoogle Reader
		
		
			Email this via Hotmail
		
		
			Compartilhar noLinkedIn
		
		
			Enviar para um amigo?
		
		
			Promover noOrkut
		
		
			Publicar noPosterous
		
		
			Compartilhar noTechnorati
		
		
			Compartilhar noTumblr
		
		
			Tweet This!
		
		
			Buzz up!
		




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/10/26/fifty-fifty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que blogar?</title>
		<link>http://brenobarros.com/2009/10/22/por-que-blogar/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2009/10/22/por-que-blogar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 03:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[blogueiro]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[O blogueiro Tiago Dória postou alguns comentários sobre a pesquisa State of the Blogosphere, divulgado nesta terça-feira. O estudo é bastante interessante. Ele aborda, especificamente, os hábitos dos blogueiros. Este post é para comentar o post do Tiago e não o estudo, até porque eu não cheguei a ler-lo.
Segundo a pesquisa, os blogueiros de hobby, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2009/10/22/por-que-blogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
