<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://brenobarros.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brenobarros.com</link>
	<description>Comunicar para agregar!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Utilização do Twitter no Marketing Esportivo</title>
		<link>http://brenobarros.com/2011/06/utilizacao-do-twitter-no-marketing-esportivo/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2011/06/utilizacao-do-twitter-no-marketing-esportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 02:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Folha visita escritório do Twitter nos EUA Relação entre MMA e futebol no Brasil Corinthians é campeão dentro de campo e nas mídias sociais Evento brasileiro de MMA terá transmissão da ESPN New Facebook. A energia que faltava União entre &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2011/06/utilizacao-do-twitter-no-marketing-esportivo/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2011/06/utilizacao-do-twitter-no-marketing-esportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Brasil, Twitter e Facebook superam assessorias como fontes para jornalistas</title>
		<link>http://brenobarros.com/2011/06/no-brasil-twitter-e-facebook-superam-assessorias-como-fontes-para-jornalistas/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2011/06/no-brasil-twitter-e-facebook-superam-assessorias-como-fontes-para-jornalistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[O site Comunique-se publicou hoje que o “Estudo Jornalismo Digital 2011”, divulgado pela PR Oriella Network, rede internacional de agências de comunicação representada na América Latina pela ViaNews, concluiu que os repórteres brasileiros buscam mais informações na mídia social &#8211; &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2011/06/no-brasil-twitter-e-facebook-superam-assessorias-como-fontes-para-jornalistas/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2011/06/no-brasil-twitter-e-facebook-superam-assessorias-como-fontes-para-jornalistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter será uma das principais ferramentas de comunicação móvel</title>
		<link>http://brenobarros.com/2011/01/twitter-sera-uma-das-principais-ferramentas-de-comunicacao-movel-no-futuro/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2011/01/twitter-sera-uma-das-principais-ferramentas-de-comunicacao-movel-no-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia social celular]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter celular]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter nasceu para ser utilizado nos celulares. Só no Brasil são quase 198 milhões de linhas móveis, com cobertura em 99,6% dos municípios. Com todos os holofotes voltados para o Facebook, as demais ferramentas sociais foram “deixadas de lado” &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2011/01/twitter-sera-uma-das-principais-ferramentas-de-comunicacao-movel-no-futuro/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2011/01/twitter-sera-uma-das-principais-ferramentas-de-comunicacao-movel-no-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados sobre as mídias sociais no Brasil</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/10/dados-sobre-as-midias-sociais-no-brasil/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/10/dados-sobre-as-midias-sociais-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa ComScore mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa é bom para saber a opinião e o comportamento da sociedade. No primeiro turno das eleições, as pesquisas de opiniões perderam um pouco de credibilidade, pelas diferenças nas urnas. Mas este post não é sobre pesquisa eleitoral, mas sobre &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2010/10/dados-sobre-as-midias-sociais-no-brasil/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/10/dados-sobre-as-midias-sociais-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como as mídias sociais podem ajudar a sua empresa</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/06/como-as-midias-sociais-podem-ajudar-a-sua-empresa/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/06/como-as-midias-sociais-podem-ajudar-a-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Muito se fala sobre o poder das mídias sociais. Mas eu vejo poucos exemplos que podemos usar e relacionar diretamente ao mercado em que atuamos. A revista Pequenas Empresas e Grande Negócios, do mês de junho, publicou uma matéria que &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2010/06/como-as-midias-sociais-podem-ajudar-a-sua-empresa/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/06/como-as-midias-sociais-podem-ajudar-a-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças no Google</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/04/mudancas-no-google-2/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/04/mudancas-no-google-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Um dos sucessos do Google é a sua cara limpa. Quero dizer, a sua forma simples de exibir os resultados das buscas, sem aquelas propagandas que atrapalham visualizar o que o usuário pretender ler na tela. Sempre foi um preocupação &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2010/04/mudancas-no-google-2/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/04/mudancas-no-google-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página agrupa os Twitters do Estadão</title>
		<link>http://brenobarros.com/2010/01/pagina-agrupa-os-twitters-do-estadao/</link>
		<comments>http://brenobarros.com/2010/01/pagina-agrupa-os-twitters-do-estadao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Estadão Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brenobarros.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Os jornais brasileiros voltaram seus os olhos para o serviço de microblogging, principalmente, no segundo semestre de 2009. Twitter virou fonte para as pautas e notícias, além de ampliar a distribuição de informações e publicidade. Tanto, que o portal do &#8230; <a href="http://brenobarros.com/2010/01/pagina-agrupa-os-twitters-do-estadao/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brenobarros.com/2010/01/pagina-agrupa-os-twitters-do-estadao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

